①ー1 標準型(U型)
■組立済品出荷 | ■定価(組立完成品) (消費税・運送料は別途) | ||||||
商品番号 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Wkg 重量(約) | 上塗り塗装品 | ||
標準型 | |||||||
U-0.75㎥ | 1025 | 1025 | 1130 | 135 | ¥123,000- | ||
U-1.5㎥ | 1940 | 1025 | 1130 | 195 | ¥145,000- | ||
U-2.0㎥ | 1940 | 1335 | 1130 | 225 | ¥163,000- | ||
STU-2.0㎥ | 1940 | 1335 | 1130 | 272 | ¥189,000- | ||
U-3.0㎥ | 1940 | 1940 | 1130 | 260 | ¥183,000- | ||
STU-3.0㎥ | 1940 | 1940 | 1130 | 325 | ¥213,000- |
※ 北海道・沖縄・離島の送料は別途お見積いたします。