①-2 標準型(T-U型)
■組立済品出荷 TU型(側鋼板1.6t 底鋼板2.3t)ST-TU型(側鋼板2.3t底鋼板3.2t) | ■定価(組立完成品) (消費税・運送料は別途) | |||||||
商品番号 | AW (全内) | AD (全奥行) | AH (全高) | 構成 板厚 | 重量 (kg) | 上塗り塗装品 | ||
TU-0.75㎥ | 1020 | 1025 | 1125 | 普通型 | 135 | ¥123,000 | ||
TU-1.5㎥ | 1940 | 1025 | 1125 | 普通型 | 195 | ¥145,000- | ||
TU-2.0㎥ | 1940 | 1335 | 1125 | 普通型 | 225 | ¥164,500- | ||
ST-TU-2.0㎥ | 1940 | 1335 | 1125 | ST型 | 272 | ¥192,000- | ||
TU-3.0㎥ | 1940 | 1945 | 1125 | 普通型 | 260 | ¥203,000- | ||
ST-TU-3.0㎥ | 1940 | 1945 | 1125 | ST型 | 325 | ¥225,000- |
※普通型は側鋼板1.6t 、底鋼板2.3t 仕様
ST型は側鋼板2.3t 、底鋼板3.2t 仕様
ST型は側鋼板2.3t 、底鋼板3.2t 仕様
※ 北海道・沖縄・離島の送料は別途お見積いたします。