③ー1 ダンプクレーン型(DK型)


■組立済品出荷 | ■定価(組立完成品) (消費税・運送料は別途) | ||||
| 商品番号 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Wkg 重量(約) | 上塗り塗装品 |
| 標準型 | |||||
| DK-1.5 | 1940 | 1025 | 1130 | 231 | ¥172,000- |
| DK-2.0 | 1940 | 1335 | 1130 | 254 | ¥187,500- |
| ST-DK-2.0 | 1940 | 1335 | 1130 | 317 | ¥233,000- |
| ※改良の為仕様は予告なく変更する場合があります | |||||
※ 北海道・沖縄・離島の送料は別途お見積いたします。


