⑥-1底開きリフトBL型(中間部差し込み型)
■組立済品出荷 (側鋼板1.6t 底鋼板2.3t) (ST型 側鋼板2.3t 底鋼板3.2t) | ■定価(組立完成品) (消費税・運送料は別途) | ||||
商品番号 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | 重量(kg) | 上塗り塗装品 |
標準型 | |||||
BL-1.5 | 1940 | 1025 | 1195 | 326 | ¥285,000- |
BL-2.0 | 1940 | 1335 | 1195 | 367 | ¥307,000- |
ST-BL2.0 | 1940 | 1335 | 1195 | 421 | ¥337,000- |
※改良の為仕様は予告なく変更する場合があります |
※ 北海道・沖縄・離島の送料は別途お見積いたします。