⑤-1 底開きクレーン型(BK型)
上部レバータイプ
上部レバータイプ
■組立済品出荷 (側鋼板1.6t 底鋼板2.3t) | ■定価(組立完成品) (消費税・運送料は別途) | ||||
商品番号 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Wkg 重量(約) | 上塗り塗装品 |
標準型 | |||||
BK-1.5 | 1940 | 1025 | 1195 | 286 | ¥205,000- |
BK-2.0 | 1940 | 1335 | 1195 | 302 | ¥227,000- |
※改良の為仕様は予告なく変更する場合があります |
下部レバータイプ
使い勝手良さで一番人気です
下部レバータイプ
■組立済品出荷 (側鋼板1.6t 底鋼板2.3t) | ■定価(組立完成品) (消費税・運送料は別途) | ||||
商品番号 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Wkg 重量(約) | 上塗り塗装品 |
標準型 | |||||
BK-1.5 | 1940 | 1025 | 1195 | 286 | ¥185,000- |
BK-2.0 | 1940 | 1335 | 1195 | 302 | ¥207,000- |
※改良の為仕様は予告なく変更する場合があります |
※ 北海道・沖縄・離島の送料は別途お見積いたします。